W01 Three-phase Standard Efficiency TEFC

The W01 motor is the perfect option for applications that require robustness, low weight and high performance in a single product. The W01 Rolled Steel platform has good thermal performance and easy installation and maintenance. With steel plate frame and aluminum flange, these versatile motors provide torque and durability for the severest applications.

Part # HPRPMEnclosureFrameVoltage List Price, $ Details Data sheets Drawings Package
FC.25406W01 0.25 HP1200 rpmIC411 - TEFC56C 674.00 Details
TF.33506W01 0.33 HP1200 rpmIC411 - TEFC56 574.00 Details
FC.25402W01 0.25 HP3600 rpmIC411 - TEFC56C 648.00 Details
FC.33506W01 0.33 HP1200 rpmIC411 - TEFC56C 633.00 Details
FC.25506W01 0.25 HP1200 rpmIC411 - TEFC56C 674.00 Details
FC.25502W01 0.25 HP3600 rpmIC411 - TEFC56C 648.00 Details
TF.50404W01 0.5 HP1800 rpmIC411 - TEFC56208-230/460 V 600.00 Details
FC.33406W01 0.33 HP1200 rpmIC411 - TEFC56C 633.00 Details
TF.25506W01 0.25 HP1200 rpmIC411 - TEFC56 556.00 Details
TF.25504W01 0.25 HP1800 rpmIC411 - TEFC56 530.00 Details
TF.33502W01 0.33 HP3600 rpmIC411 - TEFC56 538.00 Details
TF.25502W01 0.25 HP3600 rpmIC411 - TEFC56 530.00 Details
TF.50406W01 0.5 HP1200 rpmIC411 - TEFC56 668.00 Details
TF.33406W01 0.33 HP1200 rpmIC411 - TEFC56 574.00 Details
TF.25406W01 0.25 HP1200 rpmIC411 - TEFC56 556.00 Details
TF.25402W01 0.25 HP3600 rpmIC411 - TEFC56 530.00 Details
TF.75402W01 0.75 HP3600 rpmIC411 - TEFC56208-230/460 V 632.00 Details
FC.50406SW01 0.5 HP1200 rpmIC411 - TEFCW56C208-230/460 V 864.00 Details